全网观影,天天射综合网,在线电影免费观看

基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
百嘉百瑞混合發起式A 018148 2025-12-09 1.4736 1.7736 -0.61% 0.96% 45.91% 82.57% 正常開放
百嘉百瑞混合發起式C 023751 2025-12-09 1.4705 1.7705 -0.60% 0.89% 25.76% 25.76% 正常開放
百嘉百盛混合 015056 2025-12-09 1.1783 1.1783 -0.71% 0.62% 40.27% 17.83% 正常開放
百嘉科技創新混合A 024087 2025-12-09 1.0139 1.0139 -0.18% 1.34% -- 1.39% 正常開放
百嘉科技創新混合C 024088 2025-12-09 1.0130 1.0130 -0.18% 1.27% -- 1.30% 正常開放
百嘉瑞豐量化選股混合A 025466 2025-12-09 0.9973 0.9973 -0.06% -- -- -0.27% 正常開放
百嘉瑞豐量化選股混合C 025467 2025-12-09 0.9966 0.9966 -0.07% -- -- -0.34% 正常開放
百嘉百利一年定開純債債券發起式 012947 2025-12-09 1.0061 1.1366 0.00% 0.80% -0.76% 14.17% 暫停交易
百嘉百悅一年定開純債債券發起式 018110 2025-12-09 1.0196 1.0605 0.04% 0.56% -1.28% 6.09% 暫停交易
百嘉百興純債債券A 014259 2025-12-09 1.0636 1.0795 0.00% 0.34% 0.53% 7.98% 正常開放
百嘉百興純債債券C 021322 2025-12-09 1.0636 1.0636 0.00% 0.55% 0.54% 0.85% 正常開放
百嘉百順純債債券A 015106 2025-12-09 1.0428 2.7307 0.00% 0.64% 0.51% 181.94% 正常開放
百嘉百順純債債券C 015107 2025-12-09 1.0438 2.7464 0.01% 0.57% 0.39% 182.66% 正常開放
百嘉百益債券A 015543 2025-12-09 1.2292 1.6849 0.02% 2.97% 7.89% 74.53% 正常開放
百嘉百益債券C 015544 2025-12-09 1.2239 1.6787 0.02% 2.79% 7.49% 73.77% 正常開放
百嘉百盈純債債券 016765 2025-12-09 1.0207 1.0715 0.18% 0.77% 1.22% 7.21% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 2025-12-09 0.9841 0.9841 0.09% -0.10% -2.21% -1.59% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 2025-12-09 0.9804 0.9804 0.09% -0.15% -2.39% -1.96% 正常開放
百嘉百臻利率債債券A 021262 2025-12-09 1.0786 1.5302 0.01% 0.25% 0.76% 53.30% 正常開放
百嘉百臻利率債債券C 021263 2025-12-09 1.0775 1.5291 0.01% 0.22% 0.65% 53.16% 正常開放
百嘉百達利率債債券A 023677 2025-12-09 1.0031 1.0031 0.00% -- -- 0.31% 正常開放
百嘉百達利率債債券C 023678 2025-12-09 1.0027 1.0027 0.00% -- -- 0.27% 正常開放
百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 017725 2025-12-09 1.0412 1.0412 0.00% 0.26% 0.94% 4.12% 正常開放
信息披露+more
  • 2025-12-08 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加易方達財富管理...
  • 2025-12-01 百嘉百盈純債債券型證券投資基金恢復大額申購及大額轉...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金(C類份額)基金...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金(A類份額)基金...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金更新的招募說明書
公司動態+more
  • 2025-08-13 上海證券報丨百嘉基金陳鶴明:以數字經濟為代表的科技...
  • 2025-08-04 上海證券報丨百嘉科技創新基金將于8月4日開始發售
  • 2025-07-04 中國證券報:百嘉基金黃藝明:經濟有望保持平穩增長 ...
  • 2025-07-04 上海證券報:基金“中考”放榜:百嘉權益基金業績連續...
  • 2025-02-05 2025新年獻詞 | 百嘉基金總經理詹松茂:擁抱時...
清盤基金
日韩2020狼一二三-刺激一区二区-成人性生交大片看1-少妇做爰免费视频播放-gay瘦老头互吃xx-亚洲一区网-xxxx69av-日韩av一本-一边舔一边摸 久久久三区-成人一级片-黑人妻夜夜嗨一区二区-古代香艳h糟蹋h文-韩国伦理片爱的色放-韩国《色戒》未删减版-伦理片在线观看高清视频免费播放-欧美乱妇激情38P-女人魂电视剧全集免费观看 亚洲精品成人在线视频-国产一区二区三区免费观看潘金莲-国产毛片一区二区三区精品-巨茎大战丰满人妻HD-亚洲乱码国产乱码精品精98-妃光莉中文字幕一区二区-17直男被迫捆绑虐精vk-污污的免费网站-欧美BBBBBBSBBBBB 亚洲劲爆av-天天摸日日摸狠狠添高潮喷-av蜜臀在线-日韩国产黄色-亚洲国产成人在线播放-色婷婷视频网-超碰1234-午夜爽爽爽男女免费观看hd -最新精品国偷自产在线69 推油少妇A片一二三区-双性受被揉花蒂到失禁-日韩欧美亚洲成人-中文久久久-99久久毛片-中文字幕在线视频日本-免费大片观看-极品国模叶桐啪啪大尺度-国产午夜精品一区理论片飘花 宫部凉花所有av在线播放-番茄社区黄性色大片-一级特黄a视频-日韩一级一级-jzz在线观看-免费在线国产精品-182午夜福利-色影天堂-午夜五月天
中牟县 儋州市 安西县 焉耆 虎林市 鸡西市
淄博市 兴城市 阿尔山市 蒙山县 乐清市 江安县
唐河县 贡觉县 辽中县 安康市 广南县 原平市